项目名称 | 项目描述 | 项目地址 |
---|---|---|
OpenGpt | 一个可以让你快速尝试各种 ChatGPT 应用的开源项目,借助这个项目,你还能在几秒钟内创建属于自己的应用 | 查看 |
errcheck | 检测未处理的错误(errors) | 查看 |
MeTube | 自托管 YouTube 下载器(youtube-dl / yt-dlp 的网络用户界面) | 查看 |
BlackHole | Freemium,用于录制/路由内部音频的开源虚拟输出/输入音频驱动程序 | 查看 |
Slate | 窗口管理器,可用 JavaScript 写配置 | 查看 |
TripoSR | 仅需0.5秒,图片直接生成3D模型 | 查看 |
OpenResume | 一个功能强大的开源简历生成器,拥有简洁美观的 UI 设计,并支持导入与解析 PDF 简历文件,实时更新简历数据,帮你快速撰写出清晰直观的个人简历 | 查看 |
Omnisearch | 是Obsidian社区的热门插件,提供快速精准的搜索功能,提升笔记管理效率。 | 查看 |
闻达 | 一个大规模语言模型调用平台 | 查看 |
clear-css | CSS代码优化工具 | 查看 |
Rope | 通过有用的图形用户界面实现了 insightface inswapper_128 模型 | 查看 |
Natural Language Dates | 在Obsidian中以自然语言解析和管理日期,轻松插入时间戳并链接每日笔记。 | 查看 |
Grist | 现代化的数据表格工具,有着强大的功能和灵活的使用方式 | 查看 |
Projects | 是一款功能强大的项目管理工具,支持多视图模式,适合内容管理、项目跟踪等多种需求。 | 查看 |
OpenFaaS | Serverless Functions Made Simple(功能服务化的 FaaS 框架) | 查看 |
共1417条,每页15条,共95页
当前是第1页